Forums / Endurance et Vitesse / Le Bol d'Or 2011 - Motos Bandit-Forum.com
charte forum | contact 
 
 X 
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
 
Connexion Automatique



Connexion classique | Mot de passe oublié
 Infos
En ligne:
Visiteurs: 36 | Membres: 0
 
Membres: 10538
Dernier: benjo72
 Forums
Forum (La taverne des Banditistes) :: Le Sport Moto :: Endurance et Vitesse
 
Le Bol d'Or 2011
Pages:       >>      5  
Playmobile
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 19:08

Power Ranger force rouge

Membre enregistré #3275

Résidence: Gien (45) ~-~-~-~-~-~-~ Ex Bandit 650N K8 - Ex FZ8N 2010 - Ex YZF-R1 2007 - CBR 600 F 1993

Messages: 14730
Le Bol d'Or c'est finit, je suis deg de ne pas avoir pu y aller.


Petite vidéo résumé:

Lien à cliquer

Les résultats:

Bol d'Or 2011
LIVE RESULT
Classement Bol d'Or 2011 (Live of 15:16:11)
Pl N° Rider Cl Team Tr Time Spd/Gp Speed Best Lap

1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 814 24:00:18.152 814 Laps 149.57 01:41.388

2 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 808 24:00:18.214 808 Laps 148.47 01:41.240

3 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 803 24:00:32.028 803 Laps 147.53 01:41.194

4 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 802 24:01:32.874 802 Laps 147.24 01:42.960

5 77 HONDA TT LEGENDS EWC 796 24:00:45.631 796 Laps 146.22 01:42.681

6 55 NATIONAL MOTOS EWC 794 24:01:31.554 794 Laps 145.77 01:43.141

7 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 789 24:00:32.977 789 Laps 144.95 01:44.229

8 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 785 24:01:16.530 785 Laps 144.14 01:42.484

9 45 METISS JLC MOTO OPEN 781 24:01:57.618 781 Laps 143.34 01:44.228

10 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 779 24:01:00.790 779 Laps 143.07 01:43.605

11 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 776 24:00:24.719 776 Laps 142.58 01:45.738

12 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 776 24:00:57.462 00:32.743 142.52 01:45.641

13 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 776 24:01:02.032 00:37.313 142.52 01:44.336

14 167 MCP STARTEAM 67 SST 776 24:01:05.285 00:40.566 142.51 01:45.086

15 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 775 24:00:25.785 775 Laps 142.39 01:45.874

16 83 MACCIO RACING SST 774 24:01:06.844 774 Laps 142.14 01:44.134

17 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 769 24:00:19.859 769 Laps 141.30 01:44.862

18 9 DG SPORT SST 762 24:01:51.820 762 Laps 139.86 01:45.672

19 39 MOTO 39 COMPETITION SST 761 24:01:02.841 761 Laps 139.76 01:45.167

20 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 760 24:00:29.627 760 Laps 139.63 01:47.432

21 411 MCS RACING IPONE SST 760 24:00:55.495 00:25.868 139.59 01:44.834

22 2 TEAM R2CL EWC 755 24:01:58.845 755 Laps 138.57 01:45.578

23 38 TMS RACING EWC 751 24:01:49.910 751 Laps 137.85 01:47.644

24 66 RACING TEAM SARAZIN SST 742 24:00:59.948 742 Laps 136.27 01:47.458

25 95 QERT SST 738 24:01:01.336 738 Laps 135.54 01:45.245

26 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 736 24:00:20.551 736 Laps 135.23 01:47.635

27 114 MAS 14 SST 733 24:02:03.304 733 Laps 134.52 01:48.863

28 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 732 24:00:27.215 732 Laps 134.49 01:48.517

29 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 727 24:01:01.964 727 Laps 133.52 01:46.462

30 87 TEAM R2CL PLUS SST 707 24:00:40.989 707 Laps 129.87 01:50.484

31 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 704 24:00:34.875 704 Laps 129.33 01:54.036

32 29 TEAM V RACING SST 687 24:01:27.204 687 Laps 126.13 01:47.135

33 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 684 24:00:31.306 684 Laps 125.66 01:44.700

34 224 Y D MOTOS RACING SST 618 24:01:09.035 618 Laps 113.49 01:48.843

35 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 617 24:00:19.556 617 Laps 113.37 01:47.789

Retired rider

36 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 588 18:15:59.024 588 Laps 141.99 01:43.305

37 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 588 19:19:23.843 1:03:24.819 134.22 01:46.677

38 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 560 17:51:29.788 560 Laps 138.32 01:43.869

39 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 554 16:34:55.471 554 Laps 147.36 01:41.283

40 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 393 12:00:20.085 393 Laps 144.39 01:44.854

41 78 CONFLANS MOTOS SST 375 13:12:57.919 375 Laps 125.15 01:47.276

42 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 365 12:08:59.444 365 Laps 132.51 01:47.556

43 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 315 11:27:55.274 315 Laps 121.18 01:45.277

44 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 257 11:31:56.470 257 Laps 98.29 01:47.177

45 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 232 12:43:31.931 232 Laps 80.41 01:49.602

46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:20.810 207 Laps 133.18 01:45.916

47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:36.038 202 Laps 147.84 01:43.618

48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:35.174 201 Laps 137.60 01:44.381

49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:41.976 148 Laps 128.13 01:44.455

50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.166 113 Laps 115.60 01:46.712

51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:04.949 65 Laps 92.44 01:44.677

52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:34.330 63 Laps 118.61 01:45.240



Best Lap: 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.194 at 156.922 Km/H


Timekeeper : Orion Timing Eu 17-04-2011 15:16:11
Timekeeping by Orion Transponder - Lien à cliquer




[ Édité dim. 17 avril 2011, 19:14 ]
 
LoSty95
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 19:35

Mister Youtube

Membre enregistré #162


Messages: 7530
Génial
 
Playmobile
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 21:15

Power Ranger force rouge

Membre enregistré #3275

Résidence: Gien (45) ~-~-~-~-~-~-~ Ex Bandit 650N K8 - Ex FZ8N 2010 - Ex YZF-R1 2007 - CBR 600 F 1993

Messages: 14730

Mais bordel merde quoi!!!
J'ai vu des bécanes toute la journée, je sais pas combien de personnes l'évènement mobilise, mais pas une seconde sur le sujet aux infos, ni même sur Sport6!!!
On est si nuls que ça les motocyclistes pour pas avoir droit à un petit sujet de temps en temps, autre que "ouais ce sont des dingues ils roulent à fond et respectent rien..."

Je pense qu'avec un peu plus de considération nous ne nous porterions pas plus mal...

Dans le monde à Playmo y'aurait un GP de F1 une semaine sur deux sur les grandes chaines pour laisser place au motoGP (toutes catégories hein) la semaine suivante.



Bon v'la pour le coup de gueule, sinon à Suz pour cette nouvelle victoire et garde son #1. Bravo également à Kawa mais surtout à la BMW S1000RR #99 qui fait 3ème, quelle merveille cette bécane!!!

[ Édité dim. 17 avril 2011, 21:18 ]
 
Playmobile
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 21:23

Power Ranger force rouge

Membre enregistré #3275

Résidence: Gien (45) ~-~-~-~-~-~-~ Ex Bandit 650N K8 - Ex FZ8N 2010 - Ex YZF-R1 2007 - CBR 600 F 1993

Messages: 14730
Allez je suis chaud là, spécial dédicace to Manu...
Il en a chié, mais pas le choix, pas le droit à l'assistance pour rentrer au stand s'il veut que l'équipe continue... Si ça c'est pas magnifique comme image... Le GMT termine 8ème.
Lien à cliquer
 
Playmobile
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 21:28

Power Ranger force rouge

Membre enregistré #3275

Résidence: Gien (45) ~-~-~-~-~-~-~ Ex Bandit 650N K8 - Ex FZ8N 2010 - Ex YZF-R1 2007 - CBR 600 F 1993

Messages: 14730
Pour les fans de "Moto & Motards" la Kawa #83 du Team MACCIO RACING termine 16ème.

Et puis une pensée au team VILTAIS RACING DIVISION qui roulait sur la R1 #333 au sein duquel le mécano qui va entretenir le bandit de mon père a bossé tout le week end. Première course de 24h pour eux, la plus longue course terminée était de 10h, ils ne savaient pas si le refroidissement de la bécane les suivrait jusqu'au bout, impossible à tester, ça restait la grande inconnue. Apparemment ça a tenu, féloches à eux, terminent 26ème.

[ Édité dim. 17 avril 2011, 21:28 ]
 
etdit02
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 22:08

Membre enregistré #4244

Résidence: (02)

Messages: 1036
les médias ne sont pas intéressé par le coté positif de la moto

grand prix de chine plus important

"un motard est mort cette semaine les journaux ont realisé une page negative sur lui bla bla machine puissante SV1000 etc"

beau progrès sur la BMW
cette année
toujours aussi joueur les pilotes
pour le record du tour "histoire de dire qu'un S1000 marche fort"
bravo a tous le monde du milieu motard (mes potes commissaires de pistes surtout)
qui essai de faire vivre encore cela
 
fouille58
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 23:03

Membre enregistré #3963

Résidence: Nevers
Modèle :650S
Messages: 120
j'étais aussi au bol ce week-end,comme les autre années toujours aussi bon,malgré de moins en moins d'ambiance,mais ca reste quand même à faire une fois dans sa vie!! bravo à Suzuk et au team 3D endurance
 
MickaSV
Hors ligne
dim. 17 avril 2011, 23:15

Membre enregistré #4124


Messages: 776
Merci Playmo

alors encore une fois le Sert, ils en ont pas encore marre de gagner



dédicace à bmw, ils sont impressionants ,

les moteurs aprilia ne sont pas encore assez fiables pour finir la course ( çà me rappelle ktm aux 24 heures l'année dernière )


et ils sont ou ? et ils sont ou les yamaha la la la la la la
 
Site Internet
lykan53
Hors ligne
lun. 18 avril 2011, 00:23

Membre enregistré #3872

Résidence: Laval

Messages: 677
merci pour les info playmo,j'ai pas put y aller non plus. Mon concess a fini 11eme c'est cool.
 
braco
Hors ligne
lun. 18 avril 2011, 08:19

Membre enregistré #1975

Résidence: la chapelle au mans 71130

Messages: 1634
merci ,tres bon suz,je suis passer devant ,que de la moto ,mais moi en voiture ,j ai vu sur les ponts au dessus de l autobeurk ,pleins de gens qui regarder passer les motos ,dimanche a 13 /14 h
malgré tout sa rouler sympa et sans excés
 
Pages:       >>      5   




© Bandit-forum.com 2006-2020 - Créa: www.babtb-creation.com - Facebook: Page Officielle FB